Poniżej przedstawiamy tabelę zawartości błonnika w Owocach.
| Nazwa produktu | Ilość błonnika g (w 100 gr produktu) |
| Agrest | 3 |
| Ananas | 1,2 |
| Arbuz | 0,3 |
| Banany | 1,7 |
| Borówki | 1,1 |
| Brzoskwinia | 1,9 |
| Cytryna | 2 |
| Czarne jagody | 3,2 |
| Czereśnie | 1,3 |
| Daktyle | 8,7 |
| Figi | 2,5 |
| Grejfrut | 1,9 |
| Gruszka | 2,1 |
| Jabłko | 2 |
| Jeżyny | 7,3 |
| Kiwi | 2,1 |
| Maliny | 6,7 |
| Mandarynki | 1,9 |
| Mango | 1,5 |
| Marakuja | 15,9 |
| Morele | 1,7 |
| Morwy | 1,7 |
| Nektarynki | 1,2 |
| Papaja | 1,8 |
| Pomarańcza | 1,9 |
| Poziomki | 2 |
| Renklody | 2,6 |
| Śliwki | 1,6 |
| Truskawki | 1,8 |
| Winogrona | 1,5 |
| Wiśnie | 3 |
| Żurawiny | 4,6 |

Ostatnie komentarze